服务热线:
400-6510265
>激光雷达 | >光通讯器 | >机器视觉 | >智能传感器 | >光电仪器 | >机器人相关 |
>二维激光雷达 | >IO型光通讯器 | >面阵工业相机 | >光电传感器 | >激光器 | >编码器 |
>三维激光雷达 | >串口型光通讯器 | >线阵工业相机 | >超声波传感器 | >光功率计 | >惯性传感器 |
>区域防护激光雷达 | >以太网型光通讯器 | >智能相机 | >振动传感器 | >光束质量分析仪 | >舵机 |
>安全激光雷达 | >并行传输型光通讯器 | >3D 深度相机 | >颜色传感器 | >波前传感器 | >机械臂 |
>固态激光雷达 | >长距离型光通讯器 | >镜头配件 | >位移传感器 | >阻抗分析仪 | >机器人平台 |
>激光测距传感器 | | >科研相机 | >热金属传感器 | >任意波发生器 | >工业网关 |
| | | >安全传感器 | >锁相放大器 | |
| | | | | |
>毫米波雷达 | >检测/测量设备 | | | | |
| >拉曼光谱仪 | | | | |
| >超声波仪器 | | | | |
| >光催化仪器 | | | | |
| >恒温制冷设备 | | | | |
| >冷冻干燥仪器 | | | | |
| >立式超低温冰箱 | | | | |
| >培养箱设备 | | | | |
| >生命科学仪器 | | | | |
| >微生物检测设备 | | | | |
| >样品处理设备 | | | | |
技术规格 | ZED 2i | ZED 2 | ZED Mini | ZED | |
视频输出 | 输出分辨率 | 4416x1242(2K)@15fps、3840x1080(1080P)@30fps、2560x720(720P)060fps、1344x376(WVGA)@100fps | |||
视频录制 | H.264,H.265,无损格式的本机分辨率视频编码(在主机上) | ||||
视频流 | 通过IP进行流式传输 | ||||
深度 | 深度分辨率 | 原始视频分辨率(在超模式下) | |||
深度FPS | 高达100Hz | ||||
深度范围 | 0.3-20m | 0.3-20m | 0.1-15m | 0.3-25m | |
技术 | 神经立体深度感应 | ||||
运动及物体 | 陀螺仪 | 有 | 有 | 有 | 无 |
加速度计 | 有 | 有 | 有 | 无 | |
数据速率 | 400Hz | 400Hz | 800Hz | 无 | |
姿势更新率 | 高达100Hz | 高达100Hz | 高达100Hz | 高达100Hz | |
位置传感器 | 气压、计磁力计 | 气压、计磁力计 | 无 | 无 | |
姿势漂移 | 平移:0.35% | 平移:0.35% 旋转:0.005°/m (无环路校正) | 平移:1.0% | 平移:0.35% | |
IMU惯性测量 | 有 | 有 | 有 | 无 | |
技术 | 具有自由传感器融合和热补偿功能的6自由度视惯性立体声SLAM | 具有自由传感器融合和热补偿功能的6自由度视惯性立体声SLAM |
| 实时基于深度的视觉测距法和SLAM | |
物体检测 | 人员,车辆, 自定义对象 | 人,车辆 | 无 | 无 | |
对象追踪 | 是 | 是 | 否 | 否 | |
检测输出 | 边界框2D/3D、定位、速度、 唯一ID、 分割蒙版 | 边界框2D/3D、定位、速度、 唯一ID、 分割蒙版 | 无 | 无 | |
检测范围 | 最长20m(3D)/最长40m(2D) | 最长20m(3D)/最长40m(2D) | 无 | 无 | |
骨骼追踪 | 18x人体关键点,最大15m范围 | 18个人体关键点头、部边界框、最大距离为10m | 无 | 无 | |
镜片 | 镜头类型 | 广角8元素全玻璃双镜头,具有光学校正的畸变 | 广角8元素全玻璃双镜头,光学校正失真 | 6元素全玻璃双镜头 | 6元素全玻璃双镜头 |
光圈 | f/1.8 | f/1.8 | f/2.0 | f/2.0 | |
视场 | 最大110° (H)x70°(V) x 120°(D) | 最大110° (H)x70°(V)x120°(D) | 最大90° (H)x60°(V)x100°(D) | 最大90° (H)x60°(V)x100°(D) | |
影像感应器 | 传感器分辨率 | 具有2微米像素的双4M像素传感器 | |||
传感器格式 | 原生16:9格式可提供更大的水平视场 | ||||
传感器尺寸 | 1/3”背面照明传感器,具有低微光灵敏度 | ||||
快门同步 | 电子同步卷帘门 | ||||
相机控制 | 调整分辨率,帧频,亮度,对比度,饱和度,伽玛,清晰度,曝光度和白平衡 | ||||
感测器 | 感测器 | 加速度计、陀螺仪、晴雨表、磁力计、温度感应器 | 加速度计、陀螺仪、晴雨表、磁力计、温度感应器 | 加速度计、陀螺仪 | 无 |
连接性 | 连接器 | USB 3.0Type-C,带双锁定螺钉 | 带有1.2m集成电缆的USB3.0端口 | USB 3.0 Type-C端口
| 带有1.5m集成电缆的USB3.0端口 |
功率 | 通过USB 5V/380mA供电 | ||||
安装选项 | 1/4“-20UNC螺纹安装 2个M3螺纹(底部) 4个M3螺纹(背面) | 1/4“-20UNC螺纹安装 2xM3螺纹 | 随附4个M2螺纹安装座VR安装座 | 1/4“-20UNC螺纹安装 | |
工作温度 | -10°C~50°C | -10°C~50°C | 0°C~45°C | 0°C~45°C | |
尺寸和重量 | 外型尺寸 | 175.25x30.25x43.10毫米 | 175x30x33毫米 | 124.5x30.5x26.5毫米 | 175x30x33毫米 |
重量 | 166克 | 124克 | 62.9克 | 135克 |