服务热线:
400-6510265
| >激光雷达 | >光通讯器 | >机器视觉 | >智能传感器 | >光电仪器 | >机器人相关 |
| >二维激光雷达 | >IO型光通讯器 | >面阵工业相机 | >光电传感器 | >激光器 | >编码器 |
| >三维激光雷达 | >串口型光通讯器 | >线阵工业相机 | >超声波传感器 | >光功率计 | >惯性传感器 |
| >区域防护激光雷达 | >以太网型光通讯器 | >智能相机 | >振动传感器 | >光束质量分析仪 | >舵机 |
| >安全激光雷达 | >并行传输型光通讯器 | >3D 深度相机 | >颜色传感器 | >波前传感器 | >机械臂 |
| >固态激光雷达 | >长距离型光通讯器 | >镜头配件 | >位移传感器 | >阻抗分析仪 | >机器人平台 |
| >激光测距传感器 | | >科研相机 | >热金属传感器 | >任意波发生器 | >工业网关 |
| | | | >安全传感器 | >锁相放大器 | |
| | | | | | |
| >毫米波雷达 | >检测/测量设备 | | | | |
| | >拉曼光谱仪 | | | | |
| | >超声波仪器 | | | | |
| | >光催化仪器 | | | | |
| | >恒温制冷设备 | | | | |
| | >冷冻干燥仪器 | | | | |
| | >立式超低温冰箱 | | | | |
| | >培养箱设备 | | | | |
| | >生命科学仪器 | | | | |
| | >微生物检测设备 | | | | |
| | >样品处理设备 | | | | |

详细参数
RX2-1064-60 | RX2-1064-100 | |
光斑和输出规格 | ||
波长 | 1064 nm | |
输出功率 | 60 W | 100 W |
长时功率稳定性 | ≤ 1% rms | |
脉冲宽度 | ~10 ps | |
脉冲频率 | Single shot to 2 MHz (option up to 15 MHZ) | |
脉冲稳定性 | ~1% rms | |
光斑直径(出光口处) | ~2 mm | |
光斑空间模式 | TEMOO M2 ~1.2 | |
光斑指向稳定性 | < 20 μrad | |
光斑发散角 | < 2 mrad | |
光斑圆度 | > 90% | |
光束瞄准精度 | ≤1 mm lateral (to specified exit location), ≤ 5 mrad angular (to specified exit direction) | |
偏振 | Vertical >100:1 | |
操作参数 | ||
界面 | RS232,以太网,软件GUI,外部TTL触发 | |
暖机时间 | < 15 minutes | |
供电要求 | 100-240 V AC, Or 32 V DC, 15 A | |
线路频率 | 50-60 HZ | |
环境要求 | 环境温度15°C至35°C(59°F至95°F)工作范围,最大相对湿度90%,非冷凝 | |
功率消耗 | < 700 W | |
尺寸(长x宽x高) | 21 x 10 x 3.75 in. | |
重量 | ~70 lbs | |
振动耐受性 | Up to 3g | |
冷却系统 | 闭环冷却器 | |