服务热线:
400-651-0265
>激光雷达 | >光通讯器 | >机器视觉 | >智能传感器 | >光电仪器 | >机器人相关 |
>二维激光雷达 | >IO型光通讯器 | >面阵工业相机 | >光电传感器 | >激光器 | >编码器 |
>三维激光雷达 | >串口型光通讯器 | >线阵工业相机 | >超声波传感器 | >光功率计 | >惯性传感器 |
>区域防护激光雷达 | >以太网型光通讯器 | >智能相机 | >振动传感器 | >光束质量分析仪 | >舵机 |
>安全激光雷达 | >并行传输型光通讯器 | >3D 深度相机 | >颜色传感器 | >波前传感器 | >机械臂 |
>固态激光雷达 | >长距离型光通讯器 | >镜头配件 | >位移传感器 | >阻抗分析仪 | >机器人平台 |
>激光测距传感器 | | >科研相机 | >热金属传感器 | >任意波发生器 | |
| | | >安全传感器 | >锁相放大器 | |
| | | | | |
>毫米波雷达 | >检测/测量设备 | | | | |
详细参数
IMU性能 | |
滚动、俯仰 | 0.2 deg RMS |
偏航/航向 | 1 deg RMS |
固定集成(SDI) | 已校准 |
陀螺仪 | |
标准全频 | 2000 deg/s |
运行中偏置稳定性 | 8 deg/h |
带宽 | 520 Hz |
噪声密度 | 0.007 º/s/√Hz |
g-sensitivity (calibr.) | 0.1 º/s/g |
加速计 | |
标准全频 | 10 g |
运行中偏置稳定性 | 10 (x,y) 15(z) µg |
带宽 | 500 Hz |
噪声密度 | 60 µg/√Hz |
磁力计 | |
标准全频 | +/- 8 G |
Total RMS noise | 1 mG |
非线性 | 0.2% |
分辨率 | 0.25 mG |
气压计 | |
标准全频 | 300-1250 hPa |
Total RMS noise | 1.2 Pa |
相对精度 | +/- 8 Pa (~0.5m) |
机械参数 | |
IP等级 | IP51 |
工作温度 | -40 to 85 ºC |
外壳材质 | PC-ABS |
安装方向 | 无限制,所有轴向均可实现360°全角度旋转 |
尺寸 | 28x31.5x13 mm |
连接器 | 主机:Phoenix Contact 16 pin, 1.27 mm 间距 |
重量 | 8.9 g |
认证 | CE, FCC, RoHS |
电气参数 | |
输入电压 | 4.5 to 24V |
功耗(典型值) | < 0.5 W |
接口/IO | |
接口 | UART, CAN, RS232 |
同步选项 | 同步输入、同步输出、时钟同步 |
协议 | Xbus, ASCII (NMEA) 或 CAN |
时钟漂移 | 10 ppm (or external) |
输出频率 | Up to 2kHz, 400Hz SDI |
内置自检功能 | Gyr, Acc, Mag, Baro |
软件套装 | |
GUI (Windows/Linux) | MT Manager, Firmware updater, Magnetic Field Mapper |
SDK (Example code) | C++, C#, Python, Matlab, Nucleo, public source code |
Drivers | LabVIEW, ROS, GO |
Support | Online manuals, community and knowledge base |