服务热线:
400-6510265
>激光雷达 | >光通讯器 | >机器视觉 | >智能传感器 | >光电仪器 | >机器人相关 |
>二维激光雷达 | >IO型光通讯器 | >面阵工业相机 | >光电传感器 | >激光器 | >编码器 |
>三维激光雷达 | >串口型光通讯器 | >线阵工业相机 | >超声波传感器 | >光功率计 | >惯性传感器 |
>区域防护激光雷达 | >以太网型光通讯器 | >智能相机 | >振动传感器 | >光束质量分析仪 | >舵机 |
>安全激光雷达 | >并行传输型光通讯器 | >3D 深度相机 | >颜色传感器 | >波前传感器 | >机械臂 |
>固态激光雷达 | >长距离型光通讯器 | >镜头配件 | >位移传感器 | >阻抗分析仪 | >机器人平台 |
>激光测距传感器 | | >科研相机 | >热金属传感器 | >任意波发生器 | >工业网关 |
| | | >安全传感器 | >锁相放大器 | |
| | | | | |
>毫米波雷达 | >检测/测量设备 | | | | |
| >拉曼光谱仪 | | | | |
| >超声波仪器 | | | | |
| >光催化仪器 | | | | |
| >恒温制冷设备 | | | | |
| >冷冻干燥仪器 | | | | |
| >立式超低温冰箱 | | | | |
| >培养箱设备 | | | | |
| >生命科学仪器 | | | | |
| >微生物检测设备 | | | | |
| >样品处理设备 | | | | |
· 用于从3个测量轴(x、y和z)可靠检测机器和设备的振动
· 用于连接振动传感器的诊断电子元件
· 高防护等级,适应严苛工业环境的需求
· 紧凑坚固的不锈钢外壳,高机械过载保护
· 配备IEPE接口,应用广泛
产品特征 | ||
振动测量范围 [g] | -40...40 | |
频率范围 [Hz] | 0...4500 | |
测量原理 | 电容式 | |
应用 | ||
特殊的性能 | 牵引链适用性 | |
电气数据 | ||
偏压DC [V] | 11...16 | |
工作电流 [mA] | 4...6 | |
绝缘电阻最小值 [MΩ] | 100; (500 V DC) | |
防护等级 | III | |
反相保护 | 有 | |
传感器类型 | 微机电系统(MEMS) | |
测量/设定范围 | ||
振动测量范围 [g] | -40...40 | |
频率范围 [Hz] | 0...4500 | |
测量原理 | 电容式 | |
横向灵敏度最大值 [%] | 5 | |
测量轴数量 | 3 | |
精度/偏差 | ||
精确度 | 0...3 kHz: +/- 10 % 3...4.5 kHz: 3 dB | |
灵敏度测量范围 | 100 mV/g | |
线性偏差 [测量范围值的%] | 2 | |
工作条件 | ||
环境温度 [°C] | -30...85 | |
存储温度 [°C] | -30...100 | |
外壳防护等级 | IP 67; IP 68; IP 69K | |
认证/测试 | ||
EMC电磁兼容 | DIN EN 61000-6-2 | |
DIN EN 61000-6-3 | ||
抗冲击 | DIN EN 60068-2-27 | 50 g 11 ms |
抗震 | DIN EN 60068-2-6 | 20 g / 10...3000 Hz |
MTTF [年] | 529 | |
机械技术数据 | ||
重量 [g] | 187.2 | |
安装方式 | 安装螺钉 | |
尺寸 [mm] | 26.2 x 47.3 x 11.6 | |
原材料 | 外壳: 不锈钢 (1.4404 / 444) | |
拧紧扭矩 [Nm] | 3.5 | |
牵引链适用性 | 有 | |
牵引链适用性 | 用于灵活应用的弯曲直径 | min. 10 x 电缆直径 |
用于固定装置的弯曲半径 | 最小值 4 x 电缆直径 | |
附件 | ||
供货范围 | 内六角头螺丝: 1 x M5 x 12 | |
注释 | ||
包装单位 | 1件 | |
电气连接 | ||
电缆: 3 m, PUR, Ø 4.9 mm; 电缆长度最大值: 250 m; 屏蔽(与外壳连接); 5 x 0.14 mm² |