服务热线:
400-6510265
>激光雷达 | >光通讯器 | >机器视觉 | >智能传感器 | >光电仪器 | >机器人相关 |
>二维激光雷达 | >IO型光通讯器 | >面阵工业相机 | >光电传感器 | >激光器 | >编码器 |
>三维激光雷达 | >串口型光通讯器 | >线阵工业相机 | >超声波传感器 | >光功率计 | >惯性传感器 |
>区域防护激光雷达 | >以太网型光通讯器 | >智能相机 | >振动传感器 | >光束质量分析仪 | >舵机 |
>安全激光雷达 | >并行传输型光通讯器 | >3D 深度相机 | >颜色传感器 | >波前传感器 | >机械臂 |
>固态激光雷达 | >长距离型光通讯器 | >镜头配件 | >位移传感器 | >阻抗分析仪 | >机器人平台 |
>激光测距传感器 | | >科研相机 | >热金属传感器 | >任意波发生器 | >工业网关 |
| | | >安全传感器 | >锁相放大器 | |
| | | | | |
>毫米波雷达 | >检测/测量设备 | | | | |
| >拉曼光谱仪 | | | | |
| >超声波仪器 | | | | |
| >光催化仪器 | | | | |
| >恒温制冷设备 | | | | |
| >冷冻干燥仪器 | | | | |
| >立式超低温冰箱 | | | | |
| >培养箱设备 | | | | |
| >生命科学仪器 | | | | |
| >微生物检测设备 | | | | |
| >样品处理设备 | | | | |
详细参数
项目 | 参数 |
工作温度范围: | -35~+75°C |
相对湿度范围: | 95% ± 3% |
存储温度范围: | -45~+85°C |
通信功耗 | 12V 145ma |
卫星星座 | GPS:L1L2,BeiDou:B1 B2,预留 B3/双星四频以上;兼容伽利略和格洛纳斯 |
静态相对定位精度 | 平面:±(2.5mm+1*10-6D)RMS;高程:±(5mm+1*10-6D)RMS |
动态相对定位精度 | 平面:±(8mm+1*10-6D)RMS;高程:±(15mm+1*10-6D)RMS |
数据格式 | 支持RTCM32 原始数据及实时动态结果数据上传 |
天线类型 | 内置 GNSS 和 4G 天线 |
GNSS 天线 | 内置防 EMC设计,可有效抑制多径信号,提高测量精度 |
数据更新率 | 10S (MAX:1Hz) |
串口波特率 | 9600bps、115200bps |
接口 | 1*RS232、1*RS485、1*SIM卡、1*PI、 |
导航数据 | NMEA-0183 |
差分数据 | RTCM3.0/3.1 |
网络协议 | TCP/IP、 MQTT/OSS 协议 |
存储 | SD 硬件预留 |
MEMS 传感器 | 内置 MEMS 传感器,支持阀值触发唤醒 具体逻辑见附件 3: |
通信 | 4G |
采集间隔 | 0s~24h(采购人可依据实际需求在技术参数要求的范围内设定) |
上报间隔 | 0s~72h(采购人可依据实际需求在技术参数要求的范围内设定) |
供电方式 | +9V~+35V DC支持过压过流保护及欠压预警; |
防反接 | 支持 |
功耗 | 在采样间隔不低于 15s 且上传间隔不低于 15s 情况下功耗<2W |
工作温度 | -35℃到+75℃ |
存储温度 | -45℃到+85℃ |
三防等级 | IP68 |
湿度 | 抗 95%冷凝 |
标准 | MTBF 时间不小于 30000 小时 |
EMC 各项等级指标达3级 | |
采用 NTP 技术,内置 RTC | |
SIM/UIM 卡接口内置 15KV ESD 保护 | |
指示灯x4 | 电源指示灯、卫星指示灯,4G指示灯,系统灯 |
安装方式 | 标准观测墩、现浇混凝土墩、钢结构等 |