服务热线:
400-6510265
>激光雷达 | >光通讯器 | >机器视觉 | >智能传感器 | >光电仪器 | >机器人相关 |
>二维激光雷达 | >IO型光通讯器 | >面阵工业相机 | >光电传感器 | >激光器 | >编码器 |
>三维激光雷达 | >串口型光通讯器 | >线阵工业相机 | >超声波传感器 | >光功率计 | >惯性传感器 |
>区域防护激光雷达 | >以太网型光通讯器 | >智能相机 | >振动传感器 | >光束质量分析仪 | >舵机 |
>安全激光雷达 | >并行传输型光通讯器 | >3D 深度相机 | >颜色传感器 | >波前传感器 | >机械臂 |
>固态激光雷达 | >长距离型光通讯器 | >镜头配件 | >位移传感器 | >阻抗分析仪 | >机器人平台 |
>激光测距传感器 | | >科研相机 | >热金属传感器 | >任意波发生器 | >工业网关 |
| | | >安全传感器 | >锁相放大器 | |
| | | | | |
>毫米波雷达 | >检测/测量设备 | | | | |
| >拉曼光谱仪 | | | | |
| >超声波仪器 | | | | |
| >光催化仪器 | | | | |
| >恒温制冷设备 | | | | |
| >冷冻干燥仪器 | | | | |
| >立式超低温冰箱 | | | | |
| >培养箱设备 | | | | |
| >生命科学仪器 | | | | |
| >微生物检测设备 | | | | |
| >样品处理设备 | | | | |
详细参数
锁相操作模式 | |
内部参考模式 | 单相和双相锁相 |
外部参考模式 | 单相和双相锁相 |
自动参考模式 | 单相和双相锁相 |
双谐波频率模式 | 单基波频率和 2 个谐波频率(同时) |
多谐波频率模式 | 单基波频率和 5 个谐波频率(同时),需要 HF2LI-MF升级选件 |
任意频率模式 | 6个频率,需要 HF2LI-MF升级选件 |
HF 模拟信号输入 | |
频率范围 | 直流 - 50 MHz |
输入阻抗 | 50 Ω 或 1 MΩ || 20 pF |
输入电压噪声 | 5 nV/√Hz(高于 10 kHz) |
动态储备 | 120 dB |
输入范围 | ±3.3 V |
交流输入范围 | ±1.5 V(包括直流耦合) |
满量程输入灵敏度 | 1 nV 至 1.5 V |
A/D 转换 | 14位,210 MSa/s |
HF 模拟信号输出 | |
频率范围 | DC - 50 MHz |
输出量程 | ±10 mV, ±100 mV, ±1 V, ±10 V |
信号叠加 | ±10 V,带宽 DC - 50 MHz |
D/A 转换 | 16位,210 MSa/s |
解调器和参考信号 | |
解调器数目 | 6 个双相解调器 |
输出采样速率 | USB:高达 460 kSa/s 辅助输出:1 MSa/s |
滤波器时间常数 | 1 µs - 500 s |
滤波器带宽 | 83 µHz - 200 kHz |
滤波器斜率 | 6、12、18、24、30、36、42、48 dB/Oct |
X, Y, R, Theta | 64 位满范围 |
参考频率分辨率 | 0.7 µHz |
参考相位角分辨率 | 1.0 µ° |
示波器 | |
显示通道 | 输入信号,输出信号 |
显示模式 | 时域,频域 (FFT) |
显示通道数 | 1 |
触发通道 | 输入信号,输出信号,振荡器相位,DIO |
触发模式 | 升降沿 |
采样率 | 6.4 kSa/s 到 210 MSa/s |
垂直分辨率 | 14位 |
单次最大采样长度 | 2048 |
带宽限制模式, 提高垂直分辨率 | 样本抽取, 平均 |
光标计算 | 位置,区间,波形,峰值,追踪,直方图 |
频谱分析仪 | |
中心频率范围 | 直流到 50 MHz |
频谱模式 | FFT(X+iY), FFT(R), FFT(Θ), FFT(f) and FFT((dΘ/dt)/2π) |
统计选项 | 幅值,频谱密度,功率 |
平均模式 | 无平均,指数移动平均值 |
每个频谱的最大采样长度 | 8.4 MSa |
最大跨度 | 460 kHz |
窗函数 | Rectangular, Hann, Hamming, Blackman Harris |
光标计算 | 位置,区间,波形,峰值,追踪,直方图 |
参数扫描仪 | |
扫描参数 | 振荡器频率,解调器相移,辅助偏置,信号输出幅值等等 |
参数扫描范围 | 全范围,线性和对数轴 |
参数扫描分辨率 | 任意,由起止点和扫描点数定义 |
显示参数 | 解调器输出(X,Y,R,Θ,f),辅助输入 |
显示选项 | 单幅图,双幅图(例如波特图),多迹线 |
统计选项 | 幅值,频谱密度,功率 |
预设测量模式 | 参数扫描,噪声幅值测量,频率响应分析,3-Omega 扫描 |
辅助信号 | |
高速输出 | 4 通道,±10 V,幅值,相位,频率,解调器 X/Y 数据或用户定义 |
D/A 转换 | 16位,1 MSa/s |
D/A 模拟带宽 | 200 kHz |
高速输入 | 2 通道,±10 V |
A/D 转换 | 16位,400 kSa/s |
A/D 模拟带宽 | 100 kHz |
其他连接 | |
主机连接 | 高速 USB 2.0,480 Mbit/s |
前置放大器控制总线 | ZCtrl 专有接口,可控制外部前置放大器 |
同步总线 | ZSync专有接口,可本地互联 ZI 仪器 |
数字 I/O | 32位,通用接口 |
一般规格 | |
尺寸 | 45 x 35 x 10 cm(19 英寸机架) |
重量 | 6.2 kg |
电源 | 110-120 V, 220-240 V, 50/60 Hz |
工作温度 | +5 °C 至 +40 °C |
工作环境 | IEC61010,室内,安装类别II,污染等级2 |
工作海拔 | 最高 2000 米 |
内部振荡器输出 | 正弦,±1 V,10 MHz |
内部振荡器稳定性 | ±1.5 ppm |
内部振荡器温度系数 | 0.05 ppm/°C |