服务热线:
400-6510265
| >激光雷达 | >光通讯器 | >机器视觉 | >智能传感器 | >光电仪器 | >机器人相关 |
| >二维激光雷达 | >IO型光通讯器 | >面阵工业相机 | >光电传感器 | >激光器 | >编码器 |
| >三维激光雷达 | >串口型光通讯器 | >线阵工业相机 | >超声波传感器 | >光功率计 | >惯性传感器 |
| >区域防护激光雷达 | >以太网型光通讯器 | >智能相机 | >振动传感器 | >光束质量分析仪 | >舵机 |
| >安全激光雷达 | >并行传输型光通讯器 | >3D 深度相机 | >颜色传感器 | >波前传感器 | >机械臂 |
| >固态激光雷达 | >长距离型光通讯器 | >镜头配件 | >位移传感器 | >阻抗分析仪 | >机器人平台 |
| >激光测距传感器 | | >科研相机 | >热金属传感器 | >任意波发生器 | >工业网关 |
| | | | >安全传感器 | >锁相放大器 | |
| | | | | | |
| >毫米波雷达 | >检测/测量设备 | | | | |
| | >拉曼光谱仪 | | | | |
| | >超声波仪器 | | | | |
| | >光催化仪器 | | | | |
| | >恒温制冷设备 | | | | |
| | >冷冻干燥仪器 | | | | |
| | >立式超低温冰箱 | | | | |
| | >培养箱设备 | | | | |
| | >生命科学仪器 | | | | |
| | >微生物检测设备 | | | | |
| | >样品处理设备 | | | | |

详细参数
一般规格 | |
存储温度 | +5°C 到 +65°C |
存储相对湿度 | < 95%,不凝结 |
使用温度 | +5°C 到 +40°C |
使用相对湿度 | < 90%,不凝结 |
规格温度 | +18°C 到 +28°C |
功耗 | < 40 W |
直流电源供电 | 12 V, 2 A |
交流电源供电 | 90 - 240 V, 50/60 Hz |
保险丝 | 250 V,2 A,快速,5 x 20 毫米,F 2A L 250V |
环境认证 | RoHS 认证 |
尺寸(含减震框) | 28.3 x 23.2 x 10.2 厘米 11.1 x 9.1 x 4.0 英寸 应要求提供安装框架 |
重量(含减震框) | 3.87 公斤 |
建议校准间隔 | 2 年(参见背面板上的贴纸) |
质保 | 1 年 |