服务热线:
400-6510265
| >激光雷达 | >光通讯器 | >机器视觉 | >智能传感器 | >光电仪器 | >机器人相关 |
| >二维激光雷达 | >IO型光通讯器 | >面阵工业相机 | >光电传感器 | >激光器 | >编码器 |
| >三维激光雷达 | >串口型光通讯器 | >线阵工业相机 | >超声波传感器 | >光功率计 | >惯性传感器 |
| >区域防护激光雷达 | >以太网型光通讯器 | >智能相机 | >振动传感器 | >光束质量分析仪 | >舵机 |
| >安全激光雷达 | >并行传输型光通讯器 | >3D 深度相机 | >颜色传感器 | >波前传感器 | >机械臂 |
| >固态激光雷达 | >长距离型光通讯器 | >镜头配件 | >位移传感器 | >阻抗分析仪 | >机器人平台 |
| >激光测距传感器 | | >科研相机 | >热金属传感器 | >任意波发生器 | >工业网关 |
| | | | >安全传感器 | >锁相放大器 | |
| | | | | | |
| >毫米波雷达 | >检测/测量设备 | | | | |
| | >拉曼光谱仪 | | | | |
| | >超声波仪器 | | | | |
| | >光催化仪器 | | | | |
| | >恒温制冷设备 | | | | |
| | >冷冻干燥仪器 | | | | |
| | >立式超低温冰箱 | | | | |
| | >培养箱设备 | | | | |
| | >生命科学仪器 | | | | |
| | >微生物检测设备 | | | | |
| | >样品处理设备 | | | | |

对细菌,真菌等微生物菌种的保藏,实验室常采用安瓿封存法。样品冷冻干燥后封装在小安瓿内。它具有保藏期长、变异小,便于大量保藏及适用范围较广等优点。FD-1E为T形多歧管冷冻干燥机,适用于安瓿瓶。
● 立式设计,紧凑,占用台面小。
● 外形美观,人体工学设计,操作方便。
● 原装进口全封闭压缩机,高效可靠,噪音低。
● 冷阱开口大,带样品预冻功能。
● 冷阱为全不锈钢,冷阱内无盘管,光洁耐腐蚀。
● 新型导流筒,提高冷阱有效面积,快速冻干。
● 原装进口充气阀,可充干燥氮气或惰性气体。
● 透明钟罩式干燥室,安全直观。
● 国际标准真空接口,可与多种真空泵联用。
● 数字显示温度及真空度。
详细参数
冷凝温度 | -80℃ |
真 空 度 | < 10Pa |
捕水能力 | 4kg/24h |
电源要求 | 220V 50Hz 1300W |
主机尺寸 | 492×540×800mm |
标准配置 | 主机、2升国产真空泵、24管T形架、橡胶阀24只 |