服务热线:
400-651-0265
>激光雷达 | >光通讯器 | >机器视觉 | >智能传感器 | >光电仪器 | >机器人相关 |
>二维激光雷达 | >IO型光通讯器 | >面阵工业相机 | >光电传感器 | >光电探测器 | >编码器 |
>三维激光雷达 | >串口型光通讯器 | >线阵工业相机 | >超声波传感器 | >光功率计 | >惯性传感器 |
>区域防护激光雷达 | >以太网型光通讯器 | >智能相机 | >压力传感器 | >光束质量分析仪 | >舵机 |
>安全激光雷达 | >并行传输型光通讯器 | >3D 深度相机 | >颜色传感器 | >波前传感器 | >机械臂 |
>固态激光雷达 | >长距离型光通讯器 | >镜头配件 | >位移传感器 | >阻抗分析仪 | >机器人平台 |
>激光测距传感器 | | >科研相机 | >热金属传感器 | >任意波发生器 | |
| | | >安全传感器 | >锁相放大器 | |
| | | | | |
>毫米波雷达 | >检测/测量设备 | | | | |
Focus 型混合固态激光雷达是一款192线激光雷达产品,是光机电一体化的精密测量设备,能够对周围目标物进行光学测距,生成带有位置深度信息的三维点云,实现对周围环境的快速精确感知。
Focus 型激光雷达具有量程大、精度高、分辨率高、帧率快等优点,可应用在自动驾驶辅助驾驶(ADAS)、物流配送、智能仓储、无人机测绘等诸多领域。
Focus 型混合固态激光雷达是一款192线激光雷达产品,是光机电一体化的精密测量设备,能够对周围目标物进行光学测距,生成带有位置深度信息的三维点云,实现对周围环境的快速精确感知。
Focus 型激光雷达具有量程大、精度高、分辨率高、帧率快等优点,可应用在自动驾驶辅助驾驶(ADAS)、物流配送、智能仓储、无人机测绘等诸多领域。
核心参数 | |
最远探测距离 | 200m |
扫描线数 | 192 |
视场角 | 120°×25° |
分辨率 | 0.167°*0.13° |
帧率 | 10/20Hz |
体积 W×H×D (mm³) | 165×58×121.2 |
性能参数 | |
10% 测距 | 100m |
精度(1sigma) | 75px |
单帧分辨率 | 720×192 |
时间来源 | PTP |
机械电器 | |
工作温度 | -40℃~ 70℃ |
波长 | 905nm |
电压 | 12-36V |
功耗 | 25W |
激光等级 | Class1 |
防护等级 | IP67 |
重量 | 808g |
其他 | |
数据输出格式 | UDP |
点频 | 双回波:2764800 点/秒 单回波:1382400 点/秒 |
数据输出方式 | 以太网 |