服务热线:
400-651-0265
>激光雷达 | >光通讯器 | >机器视觉 | >智能传感器 | >光电仪器 | >机器人相关 |
>二维激光雷达 | >IO型光通讯器 | >面阵工业相机 | >光电传感器 | >激光器 | >编码器 |
>三维激光雷达 | >串口型光通讯器 | >线阵工业相机 | >超声波传感器 | >光功率计 | >惯性传感器 |
>区域防护激光雷达 | >以太网型光通讯器 | >智能相机 | >振动传感器 | >光束质量分析仪 | >舵机 |
>安全激光雷达 | >并行传输型光通讯器 | >3D 深度相机 | >颜色传感器 | >波前传感器 | >机械臂 |
>固态激光雷达 | >长距离型光通讯器 | >镜头配件 | >位移传感器 | >阻抗分析仪 | >机器人平台 |
>激光测距传感器 | | >科研相机 | >热金属传感器 | >任意波发生器 | >工业网关 |
| | | >安全传感器 | >锁相放大器 | |
| | | | | |
>毫米波雷达 | >检测/测量设备 | | | | |
| >拉曼光谱仪 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
产品名称 | 激光雷达 |
型号 | UXM-30LAH-EWA |
电源电压 | 10 to 30VDC |
电源电流 | 稳态电流:12 VDC时为600 mA或更少,24 VDC时为300 mA或更少 启动电流:12 VDC时为1.5 A或更少,24 VD时为0.75 A或更少 使用中的加热器(0℃或以下):12 VDC时为1.25 A或更少,24 VDC时为1.25 A或更少 |
激光光源 | 激光二级管波长905nm,激光安全等级1级 |
电力消耗 | 7.2瓦或更少(在稳定状态下) 使用中的加热器(0°C或以下):在12VDC下15瓦或更少,在24VDC下30瓦或更少 |
测距范围 | 检测的保证值:0.1 to 30m(反射率为10%,黑纸,500mm×500mm) 0.1 to 80m(反射率为90%,白色肯特纸,1,000mm×1,500mm) 最大检测距离:120m 最小检测对象:33mm(5m),65mm(10m),200mm(30m) |
测距精度 | 10%反射率,黑纸: 0.1 to 15m:±30mm,15 to 30m:±50mm 0.1 to 30m:±50mm、 环境照度:3,000 lux 或更少 0.1 to 20m:±50 mm、环境照度: 100,000 lux 或更少 90%的反射率,白色肯特纸,0.1 to 30m:±30mm 0.1 to 30m:±50mm、环境照度:3,000 lux或更低 0.1 to 30m: ±50mm、环境照度: 100,000 lux或更低 |
测量分辨率 | 单位为1mm |
重复精度 | 10%反射率,黑纸,0.1 to 15m:σ<10mm,15至30m:σ<15mm 0.1 to 30m:σ<20mm 环境照度。3,000 lux或以下 0.1 to 20m:σ < 30 mm 环境照度:100,000 lux或以下 90%反射率,白色肯特纸,0.1至30米:σ < 10 mm 0.1 to 30m:σ < 15 mm 环境照度:3,000 lux或以下 0.1 to 30m:σ < 30 mm 环境照度:100,000 lux或以下 |
角度分辨率 | 0.125° |
扫描周期 | 50ms/圈 |
噪音 | 小于25dB |
扫描范围 | 190° |
输出 | 输出3点:同步主输出,同步输出,故障输出 |
输入 | 输入1点:同步输入 |
启动时间 | 电源打开后30秒内开始运行 |
指示灯 | 电源和操作的指示灯(绿色)通信测量的指示灯(橙色)关于指示灯的操作,请参阅第7.2条 |
绝缘电阻 | 10 MΩ |
产品尺寸
长宽高 | 124 mm × 126 mm × 150 mm (不包括连接器) |
重量 | 1200 g |
材料 | 表壳的正面,光学窗口:聚碳酸酯;箱子的背面:铝合金 |
使用环境参数
环境光照 | 100000Lux或以下 |
环境温度湿度 | -10 to +50°C 85%RH(无凝露,无霜冻) |
存放温度 | -30 to +50°C 85%RH (无凝露,无霜冻) |
防护等级 | IP67 |
抗震性 | 10 to 55Hz,复数振幅:在X、Y、Z方向1.5mm,每2小时 55 to 200Hz,19.6m/s扫频:在X、Y、Z方向2分钟,每1小时 |
冲击性 | 196m/s在X、Y、Z方向,各10次 |
通信接口及协议
通信接口 | 以太网100BASE-TX(自动协商) |
接口协议 | SCIP2.0 |