服务热线:
400-651-0265
>激光雷达 | >光通讯器 | >机器视觉 | >智能传感器 | >光电仪器 | >机器人相关 |
>二维激光雷达 | >IO型光通讯器 | >面阵工业相机 | >光电传感器 | >激光器 | >编码器 |
>三维激光雷达 | >串口型光通讯器 | >线阵工业相机 | >超声波传感器 | >光功率计 | >惯性传感器 |
>区域防护激光雷达 | >以太网型光通讯器 | >智能相机 | >振动传感器 | >光束质量分析仪 | >舵机 |
>安全激光雷达 | >并行传输型光通讯器 | >3D 深度相机 | >颜色传感器 | >波前传感器 | >机械臂 |
>固态激光雷达 | >长距离型光通讯器 | >镜头配件 | >位移传感器 | >阻抗分析仪 | >机器人平台 |
>激光测距传感器 | | >科研相机 | >热金属传感器 | >任意波发生器 | |
| | | >安全传感器 | >锁相放大器 | |
| | | | | |
>毫米波雷达 | >检测/测量设备 | | | | |
通用规格 | |
分辨率(H×V 像素) | 1624 x 1234 |
分辨率 | 200 万像素 |
传感器类型 | Sony ICX274AQ 逐行扫描 CCD 全局快门 |
传感器格式 | 1/1.8" |
传感器有效对角线尺寸 | 8.9 mm |
像素尺寸 (H × V) | 4.4 x 4.4 μm |
帧速率(默认设置下) | 20 fps |
产品系列 | ace 经典的 |
单色/彩色 | 彩色 |
图像数据接口 | 快速以太网 (100 Mbit/s) |
同步方式 | 通过硬件触发 通过软件触发 通过自由运行 |
曝光时间控制 | 通过硬件触发 通过相机 API 编程 |
相机电源要求 | 使用以太网供电时,约为 3.6 W |
I/O 线路 | 1 条光电耦合输入线路 1 条光电耦合输出线路 1 条通用 I/O (GPIO) 线路 |
镜头接口 | C 口 |
尺寸(长x宽x高) | 42.0 x 29 x 29 mm(不带镜头接口或连接器) |
重量 | <90g |
符合标准 | CE(包括 RoHS)、EAC、UL 认证、FCC、GenICam、GigE Vision、IP30、IEEE 802.3af (PoE)、REACH、KC |
环境要求 | |
温度和湿度 | |
工作期间的外壳温度 | 0–50 °C (32–122 °F) |
工作期间的湿度 | 20-80%,相对湿度,无冷凝 |
存放温度 | -20-80 °C (-4-176 °F) |
存放湿度 | 20-80%,相对湿度,无冷凝 |
外壳温度符合 UL 62368-1 | 最高 70 °C (158 °F) |
环境温度符合 UL 62368-1 | 最高 30 °C (86 °F) |
电气要求 | |
光电耦合 I/O 输入线路 | |
电压 | 描述 |
30 VDC | 绝对最大值。切勿超过此电压。否则可能会损坏相机并导致保修失效。 |
0–24 VDC | 安全工作范围。 |
0-1.4 VDC | 表示逻辑 0(禁用逆变器)。 |
>1.4–2.2 VDC | 发生逻辑电平转换的区域;此区域中未定义逻辑状态。 |
>2.2 VDC | 表示逻辑 1(逆变器禁用)。 |
光电耦合 I/O 输出线路 | |
电压 | 描述 |
30 VDC | 绝对最大值。切勿超过此电压。否则可能会损坏相机并导致保修失效。 |
3.3–24 VDC | 安全工作范围。 |
<3.3 VDC | I/O 输出不可靠。 |