服务热线:
400-651-0265
>激光雷达 | >光通讯器 | >机器视觉 | >智能传感器 | >光电仪器 | >机器人相关 |
>二维激光雷达 | >IO型光通讯器 | >面阵工业相机 | >光电传感器 | >光电探测器 | >编码器 |
>三维激光雷达 | >串口型光通讯器 | >线阵工业相机 | >超声波传感器 | >光功率计 | >惯性传感器 |
>区域防护激光雷达 | >以太网型光通讯器 | >智能相机 | >压力传感器 | >光束质量分析仪 | >舵机 |
>安全激光雷达 | >并行传输型光通讯器 | >3D 深度相机 | >颜色传感器 | >波前传感器 | >机械臂 |
>固态激光雷达 | >长距离型光通讯器 | >镜头配件 | >位移传感器 | >阻抗分析仪 | >机器人平台 |
>激光测距传感器 | | >科研相机 | >热金属传感器 | >任意波发生器 | |
| | | >安全传感器 | >锁相放大器 | |
| | | | | |
>毫米波雷达 | >检测/测量设备 | | | | |
1. 可达270°视场角(FOV)混合固态激光雷达,以更少的 雷达实现360°全方位感知
2. 采用硬件模块化及一体化设计,融合全新紧凑光学技术,以极小的体 积实现超广角检测
3. 易于使用,减少多雷达融合带来的拼接,点云同步等问题;盲区仅0.2米,填补城市停车和低速场景下的感知空白
1. 可达270°视场角(FOV)混合固态激光雷达,以更少的 雷达实现360°全方位感知
2. 采用硬件模块化及一体化设计,融合全新紧凑光学技术,以极小的体 积实现超广角检测
3. 易于使用,减少多雷达融合带来的拼接,点云同步等问题;盲区仅0.2米,填补城市停车和低速场景下的感知空白
性能参数 | |
探测距离(最远) | 150m |
探测距离(10%反射率) | 最远70m |
探测距离(盲区) | 0.2m |
视场角 | 最大270°×90° |
角分辨率 | 0.13°×0.47° |
测距准度 | ±50px |
测距精度 | 50px(1σ) |
激光线束 | 192线 |
帧率 | 10-30FPS |
可靠性 | |
防水及防尘等级 | IP6KX,IPX6K,IPX7,IPX9K |
工作温度 | -40°C~85°C |
激光波段 | 905nm |
人眼安全等级 | Class1(IEC-60825) |
电气与接口 | |
输入电压 | 6.5~32V |
功耗 | ≤13W |
数据传输接囗 | 1000BASE-T1 |
数据传输格式 | 点云坐标值,反射强度或反射率 |
时间同步 | gPTP/NTP/PPS |
外观 | |
尺寸(H×W×D) | 90mm×100mm×100mm |
重量 | <800g |
应用领域 | 辅助驾驶/自动驾驶 智慧城市 智慧高速 智慧轨交 智慧港口 智慧航运 无人矿卡 机器人 |