服务热线:
400-651-0265
>激光雷达 | >光通讯器 | >机器视觉 | >智能传感器 | >光电仪器 | >机器人相关 |
>二维激光雷达 | >IO型光通讯器 | >面阵工业相机 | >光电传感器 | >光电探测器 | >编码器 |
>三维激光雷达 | >串口型光通讯器 | >线阵工业相机 | >超声波传感器 | >光功率计 | >惯性传感器 |
>区域防护激光雷达 | >以太网型光通讯器 | >智能相机 | >压力传感器 | >光束质量分析仪 | >舵机 |
>安全激光雷达 | >并行传输型光通讯器 | >3D 深度相机 | >颜色传感器 | >波前传感器 | >机械臂 |
>固态激光雷达 | >长距离型光通讯器 | >镜头配件 | >位移传感器 | >阻抗分析仪 | >机器人平台 |
>激光测距传感器 | | >科研相机 | >热金属传感器 | >任意波发生器 | |
| | | >安全传感器 | >锁相放大器 | |
| | | | | |
>毫米波雷达 | >检测/测量设备 | | | | |
1. 小巧机身,超低功耗
2. 车规级可靠性,采用成熟稳定的扫描方式
3. 灵活适配:可置于挡风玻璃后,或者集成在前灯、格栅、前保险杠中
1. 小巧机身,超低功耗
2. 车规级可靠性,采用成熟稳定的扫描方式
3. 灵活适配:可置于挡风玻璃后,或者集成在前灯、格栅、前保险杠中
性能参数 | |
探测距离(最远) | 250m |
探测距离(10%反射率) | 200m |
探测距离(盲区) | 0.2m |
视场角 | 120°×24° |
角分辨率 | 最高0.1°×0.1° |
测距准度 | ±125px |
测距精度 | 75px(1σ) |
激光线束 | 128线 |
帧率 | 10-20FPS |
可靠性 | |
防水及防尘等级 | IP69K(视窗),IP67(机体) |
工作温度 | -40°C~85°C |
激光波段 | 905nm |
人眼安全等级 | Class1(IEC-60825) |
电气与接口 | |
输入电压 | 9~34V DC |
功耗 | 9W |
数据传输接囗 | 1000BASE-T1车载以太网 (UDP,TCP) |
数据传输格式 | 点云坐标值,反射强度或反射率 |
时间同步 | NTP, PTP, gPTP |
外观 | |
尺寸(H×W×D) | 34mm×122mm×105mm |
重量 | 600g |
应用领域 | 辅助驾驶/自动驾驶 智慧城市 智慧高速 智慧轨交 智慧港口 智慧航运 无人矿卡 机器人 |