服务热线:
400-6510265
| >激光雷达 | >光通讯器 | >机器视觉 | >智能传感器 | >光电仪器 | >机器人相关 |
| >二维激光雷达 | >IO型光通讯器 | >面阵工业相机 | >光电传感器 | >激光器 | >编码器 |
| >三维激光雷达 | >串口型光通讯器 | >线阵工业相机 | >超声波传感器 | >光功率计 | >惯性传感器 |
| >区域防护激光雷达 | >以太网型光通讯器 | >智能相机 | >振动传感器 | >光束质量分析仪 | >舵机 |
| >安全激光雷达 | >并行传输型光通讯器 | >3D 深度相机 | >颜色传感器 | >波前传感器 | >机械臂 |
| >固态激光雷达 | >长距离型光通讯器 | >镜头配件 | >位移传感器 | >阻抗分析仪 | >机器人平台 |
| >激光测距传感器 | | >科研相机 | >热金属传感器 | >任意波发生器 | >工业网关 |
| | | | >安全传感器 | >锁相放大器 | |
| | | | | | |
| >毫米波雷达 | >检测/测量设备 | | | | |
| | >拉曼光谱仪 | | | | |
| | >超声波仪器 | | | | |
| | >光催化仪器 | | | | |
| | >恒温制冷设备 | | | | |
| | >冷冻干燥仪器 | | | | |
| | >立式超低温冰箱 | | | | |
| | >培养箱设备 | | | | |
| | >生命科学仪器 | | | | |
| | >微生物检测设备 | | | | |
| | >样品处理设备 | | | | |

规格参数
| 激光波长 | 905nm |
| 激光安全等级 | Class 1 人眼安全 |
| 盲区 | ≤1.5m |
| 测距能力 | 200m(150m@10% NIST) |
| 精度(典型值) | ±5cm(1sigma) |
| 水平视场角 | 120°(-60°~+60°) |
| 垂直视场角 | 25°(-12.5°~+12.5°) |
| 水平角分辨率 | 平均0.2° |
| 垂直角分辨率 | 平均0.2° |
| 帧率 | 10Hz/20 Hz |
| 转速 | 600/1200rpm(10/20Hz) |
| 出点数 | ~750,000pts/s(单回波模式) ~1,500,000pts/s(双回波模式) |
| UDP数据包内容 | 三维空间坐标、反射强度、时间戳等 |
| 以太网输出 | 1000 Mbps |
| 输出数据协议 | UDP packets over Ethernet |
| 工作电压 | 9V-36V |
| 工作温度 | -40℃~ 60℃ |
| 产品功率 | 15W |
| 存储温度 | -40°C ~ 105°C |
| 防护等级 | IP67 ,IP6K9K |
| 时间同步 | gPTP |
| 尺寸 | 108mm x 110mm x 45mm(D x W x H) |
| 重量(不包含数据线) | 约730g |